PERFETTO KCI090 / KCI150 / KCI090A / KCI150A støvseperator
Type | | KCI090 | KCI150 | KCI090A | KCI150A |
| Selvrensende filtersystem | V | NEJ | NEJ | 230 | 230 |
| Filter overflade | cm² | 50.000 | 73.000 | 50.000 | 73.000 |
| Filter materiale | - | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Støvspand kapacitet | l | 90 | 150 | 90 | 150 |
Arbejdstryk for selvrensende filtersystem
| mbar | NEJ | NEJ | 3.8 | 3,8 |
| Kapacitet i cylinder for selvrensende filtersystem | l | NEJ | NEJ | 9 | 9 |
| Bredde | cm | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Dybde | cm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Højde | cm | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Vægt | kg | 70 | 96 | 88 | 110 |
| Lydtryk | db | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Højde for luftafkast | cm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Højde for luftindtag | cm | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Luft indgang/luft afkast | Ø mm | 80/80* | 100/100* | 80/80* | 100/100* |
*) Luft indgang/afkast er valgfri højre/venstre