KTP2A Med dynamisk display og selvrensende filter
| Eltilslutning V | 220/240 |
| Motor W | 1.600 |
| Frekvens HZ | 50/60 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP55 |
| Motor rpm | 46.480 |
| Lydtryk dB | 63 |
| Turbinetrin | 1 |
| Strømforsyning sugekont. V | 12 |
| Vacuumydelse airwats | 653 |
| Luftgennemstrømning m3h | 195 |
| Max vacuum mbar | 313 |
| Filter overflade cm2 | 8.200 |
| Filter materiale | Polyester |
| Støvspand kapacitet liter | 13,5 |
| Højde cm | 90 |
| Diameter cm | 30 |
| Vægt kg | 13,8 |
| Soft start | JA |
Tilslutning til rørsysten højre og venstre
| JA |
| Afkaststuds højre og venstre | JA |
| AVI display | JA |
| Selvrensende APF filtersystem | JA |
| Indbygget sugekontakt | JA |
| Lyddæmper er standard | JA |
| Max antal sugekontakter | 10 |
| Anbefalet max fladeareal m2 | 400 |